关于授予贵州农业职业学院2024-2025学年三好学生优秀学生干部先进班集体荣誉称号的决定 黔农职党发〔2025〕18号
发布时间:2025-10-14
来源:学工部


三好学生汇总表
| 附件 | ||||||||
| 2025年贵州农业职业学院三好学生拟表彰名单(510名) | ||||||||
| 系(部)名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 年级 | 专业名称 | 学历 | |
| 畜牧水产系 | 1 | 熊广英 | 女 | 522***********4848 | 2023级 | 宠物养护与驯导 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 2 | 金育英 | 女 | 522***********2429 | 2023级 | 宠物养护与驯导 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 3 | 周路琴 | 女 | 522***********0545 | 2023级 | 宠物养护与驯导 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 4 | 刘兴记 | 男 | 522***********3037 | 2023级 | 宠物养护与训导 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 5 | 胡再艳 | 女 | 522***********4845 | 2023级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 6 | 赵雨欣 | 女 | 520***********4843 | 2023级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 7 | 陆立春 | 女 | 522***********1623 | 2023级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 8 | 罗小姣 | 女 | 522***********8767 | 2023级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 9 | 胡小羽 | 女 | 522***********8726 | 2023级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 10 | 沈胡飞 | 女 | 522***********0083 | 2023级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 11 | 张美 | 女 | 522***********8049 | 2023级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 12 | 寇婧轩 | 女 | 522***********006X | 2023级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 13 | 石凤激 | 女 | 522***********5327 | 2023级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 14 | 黄照情 | 女 | 520***********2661 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 15 | 陈伟 | 男 | 522***********0036 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 16 | 胡夕沅 | 女 | 520***********0021 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 17 | 石道蝉 | 女 | 522***********1787 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 18 | 冯娟 | 女 | 522***********3043 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 19 | 刘彩虹 | 女 | 520***********9826 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 20 | 谢恬恬 | 女 | 520***********8882 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 21 | 王瑶瑶 | 女 | 522***********0026 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 22 | 罗廷静 | 女 | 522***********9847 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 23 | 潘方蕊 | 女 | 522***********7722 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 24 | 王宇 | 女 | 520***********0069 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 25 | 王悦 | 女 | 522***********0662 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 26 | 张颖 | 女 | 5224262000503792X | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 27 | 魏容 | 女 | 522***********7786 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 28 | 兰松 | 男 | 522***********5071 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 29 | 陆白荷 | 女 | 522***********7347 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 30 | 计明航 | 男 | 522***********1013 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 31 | 安晓芸 | 女 | 522***********6825 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 32 | 夏睿 | 女 | 522***********1243 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 33 | 吴婷婷 | 女 | 520***********0022 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 34 | 靳满菊 | 女 | 522***********9506 | 2023级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 35 | 张莉 | 女 | 522***********4067 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 36 | 李庭友 | 男 | 522***********2256 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 37 | 袁望 | 男 | 522***********2630 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 38 | 胡超奎 | 男 | 522***********5478 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 39 | 王佳琪 | 女 | 522***********2545 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 40 | 王文丽 | 女 | 520***********0149 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 41 | 邓兰 | 女 | 520***********6881 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 42 | 龙艳茹 | 女 | 522***********9628 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 43 | 康婷 | 女 | 522***********7422 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 44 | 王艳 | 女 | 522***********0325 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 45 | 谢珍玉 | 女 | 522***********3049 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 46 | 萧志刚 | 男 | 522***********0015 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 47 | 赵婉茹 | 女 | 522***********0042 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 48 | 谭李敏 | 女 | 522***********0829 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 49 | 刘园园 | 女 | 511***********7166 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 50 | 唐婧琳 | 女 | 450***********0620 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 51 | 王星欣 | 女 | 520***********9869 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 52 | 龙淑炼 | 女 | 522***********0028 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 53 | 穆光慧 | 女 | 520***********0044 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 54 | 郭文悬 | 男 | 522***********457X | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 55 | 罗炎 | 男 | 500***********0016 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 56 | 姜丽婷 | 女 | 522***********322X | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 57 | 李甜 | 女 | 522***********8422 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 58 | 田佳倩 | 女 | 522***********3685 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 59 | 邱俊程 | 男 | 522***********1256 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 60 | 罗绍梅 | 女 | 522***********982X | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 61 | 邵媛圆 | 女 | 522***********6788 | 2023级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 62 | 谢文静 | 女 | 522***********5762 | 2023级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 63 | 石琪 | 女 | 522***********702x | 2023级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 64 | 罗学招 | 女 | 522***********9867 | 2023级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 65 | 杨双琴 | 女 | 522***********1662 | 2023级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 66 | 潘金 | 男 | 522***********0536 | 2023级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 67 | 陈佳桦 | 女 | 520***********4820 | 2023级 | 水产养殖 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 68 | 杨富讯 | 男 | 522***********7670 | 2023级 | 水产养殖 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 69 | 陈政宇 | 男 | 522***********7138 | 2023级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 70 | 王梦纯 | 女 | 522***********5026 | 2023级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 71 | 田雨禾 | 女 | 522***********0026 | 2024级 | 宠物养护与驯导 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 72 | 唐璐璐 | 女 | 520***********0187 | 2024级 | 宠物养护与驯导 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 73 | 陈慧雨 | 女 | 522***********2803 | 2024级 | 宠物养护与驯导 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 74 | 胡馨怡 | 女 | 520***********2045 | 2024级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 75 | 周露丹 | 女 | 520***********0057 | 2024级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 76 | 杨春花 | 女 | 522***********0166 | 2024级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 77 | 李思佳 | 女 | 512***********1024 | 2024级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 78 | 何春雨 | 女 | 510***********0245 | 2024级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 79 | 程江婷 | 女 | 522***********0049 | 2024级 | 宠物医疗技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 80 | 保宇金 | 女 | 522***********0045 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 81 | 罗亚利 | 女 | 520***********9864 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 82 | 钟停 | 女 | 520***********0262 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 83 | 吴佳丽 | 女 | 520***********6525 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 84 | 冉梦婷 | 女 | 520***********8461 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 85 | 郭娅慧 | 女 | 522***********0102 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 86 | 贾艳 | 女 | 520***********0144 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 87 | 张楠 | 女 | 520***********2820 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 88 | 杨代珍 | 女 | 522***********5229 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 89 | 陈小瑞 | 女 | 522***********0422 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 90 | 黄速速 | 女 | 522***********4964 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 91 | 曾德城 | 女 | 520***********0041 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 92 | 雷丹丹 | 女 | 522***********4528 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 93 | 朱梅 | 女 | 522***********4725 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 94 | 龙开华 | 男 | 522***********0156 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 95 | 张容 | 女 | 530***********1622 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 96 | 田露露 | 女 | 522***********1623 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 97 | 罗叶叶 | 女 | 522***********1061 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 98 | 冯露 | 女 | 520***********4943 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 99 | 冯粤粤 | 女 | 520***********0025 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 100 | 伍芝 | 女 | 522***********4542 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 101 | 杨其淇 | 女 | 522***********3848 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 102 | 杨太飞 | 女 | 532***********1746 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 103 | 孔德瓢 | 女 | 522***********3283 | 2024级 | 动物医学 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 104 | 何玉凤 | 女 | 522***********1868 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 105 | 吴长彩 | 女 | 522***********0567 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 106 | 孙开敏 | 女 | 522***********0828 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 107 | 方旗杰 | 男 | 522***********4257 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 108 | 石中迅 | 男 | 520***********2619 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 109 | 杨春鸿 | 女 | 522***********2421 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 110 | 陈勇丽 | 女 | 520***********2025 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 111 | 刘洋 | 男 | 130***********5515 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 112 | 佘红莲 | 女 | 520***********0021 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 113 | 龙草芳 | 女 | 522***********4021 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 114 | 陈慧 | 女 | 522***********7122 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 115 | 田学会 | 女 | 522***********5224 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 116 | 朱文华 | 男 | 520***********2014 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 117 | 袁成美 | 女 | 522***********9743 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 118 | 孙海林 | 男 | 520***********0115 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 119 | 张兴玉 | 女 | 520***********016X | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 120 | 舒佳红 | 女 | 511***********2281 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 121 | 崔明露 | 女 | 522***********1026 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 122 | 徐玲凤 | 女 | 450***********452X | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 123 | 王跃 | 男 | 522***********2818 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 124 | 王美亚 | 女 | 522***********6024 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 125 | 彭玉昆 | 男 | 520***********1335 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 126 | 雷蝴蝶 | 女 | 522***********4769 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 127 | 陈薇 | 女 | 522***********0147 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 128 | 吴凯 | 男 | 520***********0033 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 129 | 崔利强 | 男 | 522***********003X | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 130 | 刘景田 | 女 | 520***********0041 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 131 | 刘应 | 男 | 520***********0057 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 132 | 陆青青 | 女 | 522***********0647 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 133 | 钟梦萍 | 女 | 522***********0300 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 134 | 徐青青 | 女 | 522***********7927 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 135 | 陆炆炆 | 男 | 522***********0016 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 136 | 韩畅 | 女 | 522***********4825 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 137 | 罗昌惠 | 女 | 530***********0323 | 2024级 | 畜牧兽医 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 138 | 刘莹莹 | 女 | 522***********1760 | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 139 | 侯宇清 | 男 | 520***********7152 | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 140 | 吴娜 | 女 | 522***********0060 | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 141 | 朱启鱼 | 男 | 522***********0078 | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 142 | 杨伊萍 | 女 | 522***********0025 | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 143 | 颜舒萍 | 女 | 522***********284X | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 144 | 魏晓琪 | 女 | 520***********0465 | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 145 | 朱朝信 | 女 | 520***********9861 | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 146 | 秦丹 | 女 | 522***********0127 | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 147 | 莫琴琴 | 女 | 522***********3547 | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 畜牧水产系 | 148 | 董洁 | 女 | 522***********0044 | 2024级 | 水产养殖技术 | 大专 | |
| 农文旅系 | 149 | 文艺虹 | 女 | 522***********0323 | 2023级 | 民族表演艺术 | 大专 | |
| 农文旅系 | 150 | 吴小春 | 女 | 522***********2363 | 2023级 | 民族表演艺术 | 大专 | |
| 农文旅系 | 151 | 袁静茹 | 女 | 520***********0427 | 2024级 | 民族表演艺术 | 大专 | |
| 农文旅系 | 152 | 熊琳 | 女 | 522***********3422 | 2024级 | 民族表演艺术 | 大专 | |
| 经济管理系 | 153 | 肖文静 | 女 | 520***********5228 | 2023级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 154 | 王太琴 | 女 | 522***********4821 | 2023级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 155 | 龙飘 | 女 | 520***********7728 | 2023级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 156 | 桑玉娟 | 女 | 520***********0027 | 2023级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 157 | 王玉晴 | 女 | 522***********9800 | 2023级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 158 | 田景慧 | 女 | 522***********8120 | 2023级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 159 | 周亿 | 女 | 522***********4427 | 2023级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 160 | 陈荣霞 | 女 | 522***********9843 | 2023级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 161 | 杨木兰 | 女 | 522***********0022 | 2023级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 162 | 杨娜 | 女 | 522***********0188 | 2023级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 163 | 杨滢 | 女 | 511***********8845 | 2024级 | 电子商务2401班 | 大专 | |
| 经济管理系 | 164 | 李婷 | 女 | 522***********9020 | 2024级 | 电子商务2401班 | 大专 | |
| 经济管理系 | 165 | 余家康 | 男 | 520***********0010 | 2024级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 166 | 何彬铭 | 女 | 520***********4022 | 2024级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 167 | 钟昭会 | 女 | 522***********3824 | 2024级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 168 | 王璐 | 女 | 522***********1844 | 2024级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 169 | 李丽 | 女 | 522***********0849 | 2024级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 170 | 罗朝宇 | 女 | 520***********2841 | 2024级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 171 | 吴杨静 | 女 | 520***********1026 | 2024级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 172 | 田蒙 | 女 | 522***********1828 | 2024级 | 电子商务 | 大专 | |
| 经济管理系 | 173 | 江佳丽 | 女 | 522***********0183 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 174 | 王金黄 | 女 | 522***********9808 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 175 | 胡潇漪 | 女 | 520***********1220 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 176 | 徐飞燕 | 女 | 520***********9623 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 177 | 林文星 | 女 | 520***********1820 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 178 | 龙佳瑶 | 女 | 522***********1721 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 179 | 马西西 | 女 | 522***********2724 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 180 | 冷拉拉 | 女 | 522***********7049 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 181 | 卢晶晶 | 女 | 522***********6024 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 182 | 潘妮 | 女 | 522***********1024 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 183 | 曹璟羽 | 女 | 520***********3625 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 184 | 吴觐妤 | 女 | 520***********2821 | 2024级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 185 | 卢雲 | 女 | 522***********4746 | 2024级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 186 | 黄子唯 | 女 | 522***********0148 | 2024级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 187 | 侯秀秀 | 女 | 522***********650X | 2024级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 188 | 安冰 | 女 | 522***********0067 | 2024级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 189 | 简利莲 | 女 | 522***********2048 | 2024级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 190 | 黄堂雁玲 | 女 | 520***********0045 | 2024级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 191 | 钟婷婷 | 女 | 522***********0229 | 2024级 | 农村金融 | 大专 | |
| 经济管理系 | 192 | 章子涵 | 女 | 520***********0025 | 2024级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 193 | 吴明香 | 女 | 522***********2826 | 2024级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 194 | 陈蔚霖 | 女 | 522***********512X | 2024级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 195 | 罗豪 | 男 | 522***********5312 | 2024级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 196 | 袁洪利 | 女 | 522***********3664 | 2024级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 197 | 邓三江 | 女 | 522***********9725 | 2024级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 198 | 赵雪梅 | 女 | 520***********0129 | 2024级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 199 | 崔运鑫 | 女 | 520***********082X | 2024级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 200 | 霍星潼 | 女 | 130***********0027 | 2024级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 201 | 孟美海 | 男 | 520***********1737 | 2024级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 202 | 贺明凤 | 女 | 520***********8223 | 2023级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 203 | 陶梦婷 | 女 | 520***********3426 | 2023级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 204 | 詹美龄 | 女 | 522***********4465 | 2023级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 205 | 曹娜 | 女 | 522***********0288 | 2023级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 206 | 陈恋秋 | 女 | 522***********174X | 2023级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 207 | 刘小炫 | 女 | 522***********4424 | 2023级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 208 | 杨静茹 | 女 | 522***********5145 | 2023级 | 市场营销 | 大专 | |
| 经济管理系 | 209 | 胡敏 | 女 | 520***********7648 | 2023级 | 农村金融 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 210 | 张玲 | 女 | 522***********8163 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 211 | 段夏夏 | 女 | 520***********9843 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 212 | 叶岚 | 女 | 520***********2626 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 213 | 张峰 | 男 | 522***********5810 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 214 | 唐银俊 | 男 | 520***********3017 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 215 | 游云 | 男 | 522***********4911 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 216 | 刘俊杰 | 男 | 522***********5218 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 217 | 王锐 | 男 | 522***********6012 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 218 | 张斌 | 男 | 520***********3276 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 219 | 魏斌 | 男 | 522***********8034 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 220 | 袁媛 | 女 | 522***********2829 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 221 | 易铁鑫 | 男 | 522***********4511 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 222 | 周小英 | 女 | 522***********3189 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 223 | 张慧妍 | 女 | 522***********210X | 2024级 | 现代农业装备应用技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 224 | 龚明刚 | 男 | 522***********2539 | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 225 | 梁吉成 | 男 | 522***********433X | 2023级 | 机电一体化技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 226 | 简富 | 男 | 522***********3710 | 2023级 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 227 | 王力 | 男 | 520***********5572 | 2023级 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 228 | 张彬彬 | 男 | 522***********7277 | 2023级 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 229 | 王看 | 男 | 522***********4575 | 2023级 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 230 | 赵光玉 | 男 | 522***********3610 | 2023级 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 231 | 薛江 | 男 | 522***********7854 | 2023级 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 232 | 罗秋海 | 男 | 522***********2498 | 2023级 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 233 | 李整华 | 男 | 522***********2092 | 2023级 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 234 | 董义 | 男 | 522***********907X | 2023级 | 汽车检测与维修技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 235 | 杨涛涛 | 男 | 522***********4010 | 2023级 | 现代农业装备应用技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 236 | 赵露花 | 女 | 522***********1223 | 2023级 | 现代农业装备应用技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 237 | 兰国庆 | 男 | 522***********7113 | 2023级 | 现代农业装备应用技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 238 | 潘诚 | 男 | 522***********001X | 2023级 | 现代农业装备应用技术 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 239 | 李彩代 | 女 | 520***********1224 | 2023级 | 村镇建设与管理 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 240 | 蔡徐 | 女 | 522***********4542 | 2023级 | 村镇建设与管理 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 241 | 刘炜 | 女 | 520***********3025 | 2023级 | 村镇建设与管理 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 242 | 马诗诗 | 女 | 522***********0021 | 2023级 | 村镇建设与管理 | 大专 | |
| 机电与城建系 | 243 | 潘正芳 | 女 | 522***********0828 | 2023级 | 村镇建设与管理 | 大专 | |
